本社工場設備
バッチ型浸炭窒化炉、洗浄機、大気焼戻炉、光輝焼戻炉
第二工場設備
多目的ダイレクト浸炭炉、バッチ型ガス浸炭窒化炉、真空洗浄装置、湯洗浄装置、バッチ型光輝焼戻炉、空冷槽付焼戻炉
多目的ダイレクト浸炭炉
粒界酸化無し | 雰囲気に酸素成分を含まないので、表層の合金成分が酸化されません。 |
仕上がり肌良好 | 同上の理由により光輝色の仕上がりが可能となります。 |
細孔の浸炭可能 | パルス(真空・復圧の繰返し)方式により、細孔の奥まで浸炭ガスが届きます。 |
高濃度浸炭可能 | スーティング無しに高濃度浸炭が可能です。 |
浸炭バラツキ | 硬度バラツキが殆どありません。 |
主な用途真空浸炭、浸窒焼入、光輝焼入
ダイレクト浸炭炉とガス浸炭炉の比較
比較項目 | ダイレクト浸炭炉(新技術) | ガス浸炭炉(従来技術) | |
品質・性能 | 1. 表面異常層(粒界酸化) | 全鋼種無し | 15~20μ |
2. 仕上がり肌 | 光輝色(一般熱処理) | グレー色 | |
3. 細孔の浸炭 | 可能(パルス方式が有効) | 困難(ガス置換不足) | |
4. 高濃度浸炭 | 可能(煤の発生無し) | 不可能(煤発生) | |
5. 浸炭バラツキ | 極小(0.5mm±0.03mm) | 並(0.5mm±0.1mm) | |
6. バーンナウト(煤対策) | 不要 | 必要 | |
環境・安全 | 7. CO2の排出量 | 零 | 従来通り(多い) |
8. 停電時の安全 | 極めて安全 | プロの対応が必要 | |
9. 無人操業 | 可能 | 困難 |
バッチ型ガス浸炭窒化炉
黒染処理設備一式
歪取機
ピット型流動層炉
ショット機
ピット型ガス軟窒化炉
試験機
硬さ試験機リスト
ロックウェル硬さ試験機 | 3台 |
ビッカース硬さ試験機 | 1台 |
微小硬さ試験機 | 1台 |
倒立型金属顕微鏡 | 1台 |
ショア硬さ試験機 | 1台 |